服務(wù)熱線
13973264378
蒸餾水器耗電量大,耗冷卻水多;容易燒干損壞,需要有專人看管。目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用超純水機(jī),以自來水生產(chǎn)純水、超純水。
我公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)出適合中國任何地方自來水水質(zhì)應(yīng)用的超純水機(jī),超純水水質(zhì)≥18MΩ/25℃。*實(shí)驗(yàn)的需要。
超純水機(jī)與蒸餾水器性能對比表
項(xiàng)目 | 超純水機(jī) | 蒸餾水器 |
電功率 | 低耗能:220V/50W | 高耗能:380V/15000W |
產(chǎn)水水質(zhì) | RO:0.2 MΩ.cm@25℃ UP:5-18.25 MΩ.cm@25℃ | 一次蒸餾:0.2 MΩ.cm@25℃ 重蒸餾: 2 MΩ.cm@25℃ |
產(chǎn)水水量 | 出水量大:25-50L/H | 出水量低:10-20L/H |
耗水比例 | 省水:廢水比為1:3 | 費(fèi)水:廢水比為1:20 |
使用壽命 | 整機(jī)壽命8-10年 | 設(shè)備壽命2-3年 |
污染程度 | 無二次污染,現(xiàn)取現(xiàn)用 | 有二次污染,易結(jié)垢,需冷卻后使用 |
自動化程度 | 操作簡便,自動控制,不需人看護(hù) | 操作不便,需要人看護(hù) |
穩(wěn)定性 | 出水水質(zhì)純度高,穩(wěn)定性強(qiáng) | 出水水質(zhì)純度底,不穩(wěn)定 |
安全性能 | 斷電自動保護(hù)和漏電保護(hù)功能 | 有干燒,炸管安全隱患 |
超純水機(jī)與蒸餾水器成本分析對比表
名稱 | 超純水機(jī) | 蒸餾水器 |
功能 | 50W | 15000W |
排水比 | 1:3 | 1:20 |
每日電費(fèi) | 0.05度×0.8元/度×4小時/天=0.16元 | 15度×0.8元/度×8小時/天 =96元 |
每日水費(fèi) | 0.02噸×3×2元/噸×4小時/天=0.48元 | 0.02噸×20×2元/噸×8小時/天=6.4元 |
每年總共費(fèi)用 | (0.16元+0.48元)×260天 =166.4元 | (96元+6.4元)×260天 =26624元 |
每年共節(jié)約費(fèi)用 | 26624元-166.4元=26457.6元 |
因超純水機(jī)出水量大,工作時間短,故每日按4小時計(jì)算。